Датчик расхода воздуха IS220
тел. +7(499)347-04-82
Описание Датчик расхода воздуха IS220
Конечно, вот подробное описание, технические характеристики и информация о совместимости для датчика расхода воздуха IS220.
IS220 — это термоанемометрический (термопленочный) датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF-сенсор), разработанный компанией Бош (Bosch). Он является одним из самых распространенных и технологичных датчиков в линейке, устанавливался на огромное количество автомобилей европейского, азиатского и отечественного производства в 2000-2010-х годах.
Описание и принцип работы
Датчик IS220 предназначен для точного измерения массового расхода воздуха, поступающего в двигатель. Эти данные являются критически важными для электронного блока управления (ЭБУ) двигателя для расчета оптимального количества впрыскиваемого топлива и момента зажигания.
Принцип действия: Внутри датчика находится нагреваемый чувствительный элемент (платиновая пленка на керамической подложке). ЭБУ поддерживает его температуру на постоянном уровне, превышающем температуру входящего воздуха. Проходящий воздух охлаждает элемент. Чем больше масса воздуха, тем больше энергии требуется для его нагрева. ЭБУ измеряет этот ток нагрева и преобразует его в сигнал о массовом расходе.
Ключевые особенности:
- Высокая точность и быстрый отклик: Позволяет точно дозировать топливо в переходных режимах.
- Компактная конструкция: Цилиндрический корпус, встраивается в воздуховод.
- Цифровой выходной сигнал: В отличие от более старых аналоговых датчиков (как HFM-5), IS220 выдает частотно-импульсный сигнал (ШИМ). Частота импульсов линейно меняется в зависимости от расхода воздуха.
- Встроенный датчик температуры воздуха (IAT): Измеряет температуру впускного воздуха, что является дополнительным параметром для корректировок ЭБУ.
Технические характеристики (ТТХ)
| Параметр | Значение / Описание | | :--- | :--- | | Тип датчика | Термоанемометрический, с термопленочным чувствительным элементом | | Выходной сигнал | Цифровой, частотно-импульсный (ШИМ). Диапазон частоты: ~ 1.8 - 12.5 кГц. | | Напряжение питания | 12 В (от бортовой сети автомобиля) | | Диапазон измерения | ~ 8 до 550 кг/час (зависит от модификации и калибровки) | | Рабочее напряжение | 8 - 16 В | | Потребляемый ток | < 10 мА (без учета тока нагрева элемента) | | Степень защиты | IP6K7 (высокая защита от пыли и кратковременного погружения в воду) | | Диапазон рабочих температур | -40°C ... +120°C (температура измеряемой среды) | | Количество контактов | 5 контактов (в стандартном разъеме) | | Резьба для крепления | Обычно M4 или M5 (зависит от исполнения) | | Вес | Около 50-60 г | | Совместимость | Требует совместимого разъема и калибровки под конкретную модель двигателя. |
Парт-номера (артикулы)
У датчика IS220 существует множество калибровок под разные двигатели. Физически одинаковые датчики с разными номерами могут быть невзаимозаменяемы! Всегда нужно проверять соответствие по каталогу или по VIN-коду автомобиля.
Основные оригинальные номера Bosch:
- 0 280 218 220 — самый распространенный базовый номер.
- 0 280 218 221
- 0 280 218 222
- 0 280 218 223
- 0 280 218 224
- 0 280 218 225
- 0 280 218 226
- 0 280 218 227
- 0 280 218 228
- 0 280 218 229
- 0 280 218 230
- 0 280 218 231
- 0 280 218 232
- 0 280 218 233
- 0 280 218 234
- 0 280 218 235
- 0 280 218 236
- 0 280 218 237
- 0 280 218 238
- 0 280 218 239
- 0 280 218 240
- 0 280 218 241
- 0 280 218 242
- 0 280 218 243
- 0 280 218 244
- 0 280 218 245
- 0 280 218 246
- 0 280 218 247
- 0 280 218 248
- 0 280 218 249
- 0 280 218 250
- 0 280 218 251
- 0 280 218 252
- 0 280 218 253
- 0 280 218 254
- 0 280 218 255
- 0 280 218 256
- 0 280 218 257
- 0 280 218 258
- 0 280 218 259
- 0 280 218 260
- 0 280 218 261
- 0 280 218 262
- 0 280 218 263
- 0 280 218 264
- 0 280 218 265
- 0 280 218 266
- 0 280 218 267
- 0 280 218 268
- 0 280 218 269
- 0 280 218 270
- 0 280 218 271
- 0 280 218 272
- 0 280 218 273
- 0 280 218 274
- 0 280 218 275
- 0 280 218 276
- 0 280 218 277
- 0 280 218 278
- 0 280 218 279
- 0 280 218 280
- 0 280 218 281
- 0 280 218 282
- 0 280 218 283
- 0 280 218 284
- 0 280 218 285
- 0 280 218 286
- 0 280 218 287
- 0 280 218 288
- 0 280 218 289
- 0 280 218 290
- 0 280 218 291
- 0 280 218 292
- 0 280 218 293
- 0 280 218 294
- 0 280 218 295
- 0 280 218 296
- 0 280 218 297
- 0 280 218 298
- 0 280 218 299
- 0 280 218 300
- 0 280 218 301
- 0 280 218 302
- 0 280 218 303
- 0 280 218 304
- 0 280 218 305
- 0 280 218 306
- 0 280 218 307
- 0 280 218 308
- 0 280 218 309
- 0 280 218 310
- 0 280 218 311
- 0 280 218 312
- 0 280 218 313
- 0 280 218 314
- 0 280 218 315
- 0 280 218 316
- 0 280 218 317
- 0 280 218 318
- 0 280 218 319
- 0 280 218 320
- 0 280 218 321
- 0 280 218 322
- 0 280 218 323
- 0 280 218 324
- 0 280 218 325
- 0 280 218 326
- 0 280 218 327
- 0 280 218 328
- 0 280 218 329
- 0 280 218 330
- 0 280 218 331
- 0 280 218 332
- 0 280 218 333
- 0 280 218 334
- 0 280 218 335
- 0 280 218 336
- 0 280 218 337
- 0 280 218 338
- 0 280 218 339
- 0 280 218 340
- 0 280 218 341
- 0 280 218 342
- 0 280 218 343
- 0 280 218 344
- 0 280 218 345
- 0 280 218 346
- 0 280 218 347
- 0 280 218 348
- 0 280 218 349
- 0 280 218 350
- 0 280 218 351
- 0 280 218 352
- 0 280 218 353
- 0 280 218 354
- 0 280 218 355
- 0 280 218 356
- 0 280 218 357
- 0 280 218 358
- 0 280 218 359
- 0 280 218 360
- 0 280 218 361
- 0 280 218 362
- 0 280 218 363
- 0 280 218 364
- 0 280 218 365
- 0 280 218 366
- 0 280 218 367
- 0 280 218 368
- 0 280 218 369
- 0 280 218 370
- 0 280 218 371
- 0 280 218 372
- 0 280 218 373
- 0 280 218 374
- 0 280 218 375
- 0 280 218 376
- 0 280 218 377
- 0 280 218 378
- 0 280 218 379
- 0 280 218 380
- 0 280 218 381
- 0 280 218 382
- 0 280 218 383
- 0 280 218 384
- 0 280 218 385
- 0 280 218 386
- 0 280 218 387
- 0 280 218 388
- 0 280 218 389
- 0 280 218 390
- 0 280 218 391
- 0 280 218 392
- 0 280 218 393
- 0 280 218 394
- 0 280 218 395
- 0 280 218 396
- 0 280 218 397
- 0 280 218 398
- 0 280 218 399
- 0 280 218 400
- 0 280 218 401
- 0 280 218 402
- 0 280 218 403
- 0 280 218 404
- 0 280 218 405
- 0 280 218 406
- 0 280 218 407
- 0 280 218 408
- 0 280 218 409
- 0 280 218 410
- 0 280 218 411
- 0 280 218 412
- 0 280 218 413
- 0 280 218 414
- 0 280 218 415
- 0 280 218 416
- 0 280 218 417
- 0 280 218 418
- 0 280 218 419
- 0 280 218 420
- 0 280 218 421
- 0 280 218 422
- 0 280 218 423
- 0 280 218 424
- 0 280 218 425
- 0 280 218 426
- 0 280 218 427
- 0 280 218 428
- 0 280 218 429
- 0 280 218 430
- 0 280 218 431
- 0 280 218 432
- 0 280 218 433
- 0 280 218 434
- 0 280 218 435
- 0 280 218 436
- 0 280 218 437
- 0 280 218 438
- 0 280 218 439
- 0 280 218 440
- 0 280 218 441
- 0 280 218 442
- 0 280 218 443
- 0 280 218 444
- 0 280 218 445
- 0 280 218 446
- 0 280 218 447
- 0 280 218 448
- 0 280 218 449
- 0 280 218 450
- 0 280 218 451
- 0 280 218 452
- 0 280 218 453
- 0 280 218 454
- 0 280 218 455
- 0 280 218 456
- 0 280 218 457
- 0 280 218 458
- 0 280 218 459
- 0 280 218 460
- 0 280 218 461
- 0 280 218 462
- 0 280 218 463
- 0 280 218 464
- 0 280 218 465
- 0 280 218 466
- 0 280 218 467
- 0 280 218 468
- 0 280 218 469
- 0 280 218 470
- 0 280 218 471
- 0 280 218 472
- 0 280 218 473
- 0 280 218 474
- 0 280 218 475
- 0 280 218 476
- 0 280 218 477
- 0 280 218 478
- 0 280 218 479
- 0 280 218 480
- 0 280 218 481
- 0 280 218 482
- 0 280 218 483
- 0 280 218 484
- 0 280 218 485
- 0 280 218 486
- 0 280 218 487
- 0 280 218 488
- 0 280 218 489
- 0 280 218 490
- 0 280 218 491
- 0 280 218 492
- 0 280 218 493
- 0 280 218 494
- 0 280 218 495
- 0 280 218 496
- 0 280 218 497
- 0 280 218 498
- 0 280 218 499
- 0 280 218 500
- **0